
در جدول زیر قیمت روز خودرو پراید در بازار آزاد قابل مشاهده می باشد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا – دی لایت | صفر (کارخانه) | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید سفری | ۱۳۸۳|سایپا | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸|سایپا | ۴۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۳۹۲|سایپا | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |

