
![]()
برای اطلاعات کامل در مورد قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو دنا جدول زیر را مطالعه کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |

