
با مطالعه جدول زیر می توانید اطلاعات کاملی از قیمت سراتو کارکرده و صفر بدست آورید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ سایپا | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو مونتاژ کارکرده | ۱۳۹۷ | ۳۳,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو مونتاژ کارکرده | ۱۳۹۶ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو وارداتی کارکرده | ۲۰۱۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو وارداتی کارکرده | ۲۰۱۴ | ۱۸۳,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |