
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای چینی در بازار قابل مشاهده است.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر 100 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر 10 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر 150 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲|بهمن موتور | صفر | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر 190 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۴۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
| ۱۴۰۲ |بهمن موتور |

