
برای اطلاعات کامل قیمت روز خودروهای لکسوس جدول زیر را مطالعه کنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
NX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۷ | ۷ کلید | صفر | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
NX هیبرید ۳۰۰h | ۲۰۱۷ | ۷ کلید | صفر | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
NX هیبرید ۳۰۰h fsport | ۲۰۱۷ | ۷ کلید | صفر | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | هشت کلید | صفر | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX | ۲۰۱۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰RX | ۲۰۱۰ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ES ۲۵۰ | ۲۰۱۴ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
GS | ۲۰۱۴ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
IS | ۲۰۱۱ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |