
در جدول زیر قیمت روز خودروهای پراید در بازار آزاد قابل مشاهده می باشد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا – دی لایت | صفر (کارخانه) | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ دوگانه سوز | ۱۳۹۵|سایپا | ۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید هاچبک | ۱۳۸۸|سایپا | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید صندوقدار CNG | ۱۳۸۹|سایپا | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |

