
برای اطلاع از قیمت روزانه خودرو پژو 405 جدول زیر را مطالعه کنید.
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ تاکسی | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ تاکسی | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۷ | ۸۶,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۸۹ | ۲۶۸,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۸۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |