
من خلال قراءة الجدول أدناه، معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات هيما ستحصل
| ماركة | الموديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| S5 6 سرعات أوتوماتيكية | 1402 | إيران خودرو | صفر (ممثل) | 982,689,000 |
| S5 6 سرعات أوتوماتيكية | 1402 | إيران خودرو | صفر 10 | 1,160,000,000 |
| S5 6 سرعات أوتوماتيكية | 1401 | إيران خودرو | صفر 20 | 1,130,000,000 |
| S5 6 سرعات أوتوماتيكية | 1400 | إيران خودرو | صفر 20 | 1,100,000,000 |
| علبة التروس S5 CVT | 1400 | إيران خودرو | صفر 20 | 1,080,000,000 |
| S7 18 لتر تيربو بلس | 1402 | إيران خودرو | صفر (وكيل) | 1,007,000,000 |
| S7 18 لتر تيربو بلس | 1402 | إيران خودرو | صفر | 1,310,000,000 |
| S7 18 لتر تيربو بلس | 1401 | إيران خودرو | صفر | 1,250,000,000 |
| S7 18 لتر تيربو بلس | 1400 | إيران خودرو | صفر | 1,220,000,000 |
| 8S | 1401 إيران خودرو | صفر | 1,690,000,000 |
| 8S | 1402 | إيران خودرو | صفر 30 | 1,840,000,000 |
| المصدر: باما | |||

