

في الجدول أدناه ، يمكنك رؤية السعر اليومي لأصناف Saina في السوق
| ماركة | الطراز (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| موجهة EX | 1401 | سايبا | صفر | 335.000.000 |
| معدات البنزين S | 1402 | سايبا | صفر | 350.000.000 |
| التلقائي S | 1402 | سايبا | صفر (سعر المصنع) | 330،932،000 |
| معدات الغاز S. | 1402 | سايبا | صفر (سعر المصنع) | 261.110.000 |
| معدات الغاز S. | 1402 | سايبا | صفر | 380.000.000 |
| S جير | 1401 | سايبا | صفر | 325.000.000 |
| S جير | 1400 | سايبا | صفر | 315.000.000 |
| بالإضافة إلى العتاد | 1400 | سايبا | صفر | 325.000.000 |
| المصدر: باما | |||

