
وفي الجدول أدناه يمكنك معرفة السعر اليومي لأصناف ساينا في السوق
| ماركة | الموديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| معدات ساينا EX | 1401 | سايبا | صفر | 325,000,000 |
| جير بنزين Saina S | 1402 | سايبا | صفر | 345,000,000 |
| جير بنزين Saina S | 1402 | سايبا | صفر (سعر المصنع) | 248,694,00 |
| ساينا اس اتوماتيك | 1402 | سايبا | صفر (سعر المصنع) | 330,932,000 |
| ساينا اس اتوماتيك | 1402 | سايبا | صفر | 390,000,000 |
| معدات Saina S تعمل بالغاز | 1402 | سايبا | صفر (سعر المصنع) | 283,128,000 |
| جير بنزين Saina S | 1402 | سايبا | صفر (سعر المصنع) | 248,694,000 |
| معدات Saina S تعمل بالغاز | 1402 | سايبا | صفر | 365,000,000 |
| معدات ساينا EX | 1400 | سايبا | صفر | 315,000,000 |
| المصدر: باما | |||

