
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لسيارات سايبا سوف تدخل السوق
| اسم السيارة | سعر السوق (تومان) | سعر المصنع (تومان) |
|---|---|---|
| طيبة | 330،000،000 | – |
| طيبة 2 | 340.000.000 | – |
| ساينا إس | 359.000.000 | 241.081000 |
| Saina S نوع DA | 360.000.000 | 248.694000 |
| وقود مزدوج Saina S | 382.000.000 | 283128000 |
| Saina S أوتوماتيكي | 410.000.000 | 330،932،000 |
| سريع | 347.000.000 | 193.312.000 |
| نصيحة سريعة DA | 348.000.000 | 201.180.000 |
| تلقائي سريع | 415.000.000 | 327.087000 |
| سريع R | 350.000.000 | 255،999،000 |
| سريع نوع R DA | 351.000.000 | 255،999،000 |
| سريع R تلقائي | 421.000.000 | 288114000 |
| نوع سريع R تلقائي DA | 425.000.000 | 338484000 |
| سريع S | 358.000.000 | 268194000 |
| سريع نوع S DA | 359.000.000 | 268808000 |
| هوك | 581.000.000 | 425166000 |
| 151 | 275.000.000 | 218.029.000 |
| Saipa 151 (لاينر) | 278.000.000 | 221.380.000 |
| زامياد فان | 569.000.000 | 485.000.000 |
| زامياد فان (هيدروليك) | 579.000.000 | 495.000.000 |
| الزامياد شاحنة تعمل بالغاز | 580.000.000 | 545.000.000 |
| شاحنة الزامياد تعمل بالغاز (نصف قطري) | 584،000،000 | 551،000،000 |
| زامياد فان ديزل | 675.000.000 | 625.000.000 |
| بادرا فان | 650.000.000 | 599.000.000 |
| شاحنة بادرا (وقود مزدوج) | 6900000000 | 645.000.000 |
| بيك اب كارون | 779.000.000 | 710.000.000 |
| بيك اب زاغروس | 1،490،000،000 | 1،195،000،000 |
| تشانجان CS35 نوع 2 | – | 1،114،000،000 |
| تشانجان CS35 نوع 3 | – | 1،182،000،000 |

