
بحسب أخبار تجارات نقلا عن همشهري اون لاينبناءً على المسوحات الميدانية لأسعار المساكن في طهران ، يقوم مستشارو العقارات على مستوى المدينة بتقريب أسعار الشراء والبيع الشقة وأعلنوا في 22 منطقة بطهران كما هو موضح في الجدول أدناه.
| منطقة | تبوك | تمتير | عدد الغرف | عمر البناء (سنوات) | سعر المتر المربع (تومان) |
| 1 | القيطرية | 118 | 2 | 10 | 85.000.000 |
| 2 | سعدات آباد | 164 | 3 | 25 | 75.000.000 |
| 3 | الدروس | 260 | 3 | 1 | 120.000.000 |
| 4 | هيرفي | 160 | 3 | 17 | 60.000.000 |
| 5 | جنوب جناباد | 111 | 2 | 6 | 57.000.000 |
| 6 | كردستان | 220 | 3 | 5 | 75.000.000 |
| 7 | شمال Suhrvardi | 150 | 3 | 26 | 68.000.000 |
| 8 | نارماك | 70 | 2 | 1 | 65.000.000 |
| 9 | الأستاذ معين | 41 | 1 | 1 | 44.000.000 |
| 10 | نواب | 45 | 1 | 16 | 28.000.000 |
| 11 | جمهورية | 55 | 1 | 2 | 47.000.000 |
| 12 | منفتح | 133 | 3 | 9 | 44.000.000 |
| 13 | طهران الجديدة | 88 | 2 | 1 | 55.000.000 |
| 14 | ابو ذر | 107 | 2 | 1 | 55.000.000 |
| 15 | المكتب الشمالي | 70 | 2 | 6 | 40.000.000 |
| 16 | أزاري جاردن | 53 | 1 | 12 | 16،000،000 |
| 17 | فلاح | 60 | 1 | 6 | 25.000.000 |
| 18 | شهرق فالي العصر | 66 | 2 | 6 | 22،000،000 |
| 19 | خاني أباد الجديدة | 62 | 2 | 1 | 26.000.000 |
| 20 | دولات اباد | 126 | 2 | 10 | 26.000.000 |
| 21 | طهران | 62 | 2 | 15 | 34.000.000 |
| 22 | مدينة السكك الحديدية | 120 | 2 | 5 | 55.000.000 |
اقرأ آخر أخبار سوق الإسكان على صفحة أخبار الإسكان تجارات نيوز.

