
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات إيران خودرو ستحصل
| اسم السيارة | سعر السوق (تومان) | سعر المصنع (تومان) |
|---|---|---|
| أريسان فان 2 | 398.000.000 | 285.000.000 |
| سورين بلس (النوع 1) | 573،000،000 | 331،284،000 |
| سورين بلس (النوع 2) | 589.000.000 | – |
| سورين بلس (النوع 3) | 603،000،000 | – |
| شعلة مزدوجة سورين بلس (النوع 1) | 639.000.000 | 372407000 |
| شعلة مزدوجة سورين بلس (النوع 3) | 656.000.000 | – |
| دانا بلس (النوع 1) | 693 مليون | 324 مليون |
| دانا بلس توربو (6 سرعات) | 800.000.000 | 448.000.000 |
| دينا بلس تربو اوتوماتيك | 926.000.000 | 544،045،000 |
| بيجو | 568.000.000 | 257.789.000 |
| بيجو بارس مخصصة | 585.000.000 | 288373000 |
| بيجو بارس مخصصة ELX | 604 مليون | 324646000 |
| بيجو بارس TU5 | 698.000.000 | 272،969،000 |
| مخصص بيجو بارس TU5 | 723 مليون | 290.000.000 |
| بيجو بارس TU5 مخصصة ELX | 766.000.000 | 330،000،000 |
| بيجو 206 نوع 2 | 560.000.000 | 214.870.000 |
| بيجو 206 نوع 3 (بانوراما) | 610 مليون | 259.000.000 |
| بيجو 207 جير (توجيه هيدروليكي) | 685.000.000 | 310144000 |
| بيجو 207 جير (مقود مرن) | 711.000.000 | 318144000 |
| بيجو 207 جير (بانوراما) | 752،000،000 | 343.415.000 |
| بيجو 207 اوتوماتيك | 918.000.000 | 400.000.000 |
| بيجو 207 اتوماتيك (بانوراما) | 975.000.000 | – |
| بيجو 207 اوتوماتيك MC | 806.000.000 | 417.760.000 |
| رنا بلس | 557.000.000 | 321.000.000 |
| رنا بلس (بانوراما) | 611.000.000 | 342.531000 |
| يد تارا | 710.000.000 | 393134000 |
| الفارغة التلقائي | 908.000.000 | 490551000 |
| هيما S5 (S5) بلس | 1،440،000،000 | 805.000.000 |
| هيما S7 بلس | 1،630،000،000 | 847.000.000 |
| Haima S7 (S7) بالإضافة إلى حسب الطلب | 1،655،000،000 | 941،000،000 |
| هيما 8S | 2،210،000،000 | 1،550،000،000 |
| التقاط الفوتون. بنزين (أوتوماتيكي) | 2،510،000،000 | 1،637،000،000 |
| التقاط الفوتون. ديزل | 1،600،000،000 | 1،343،000،000 |

