
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات إيران خودرو ستحصل
| اسم السيارة | سنة الإنشاء / التشغيل | سعر السوق (تومان) |
|---|---|---|
| أريسان فان 2 | 1401 (صفر) | 412.000.000 |
| سورين بلس (النوع 1) | 1401 (صفر) | 607.000.000 |
| سورين بلس (النوع 2) | 1401 (صفر) | 618.000.000 |
| سورين بلس (النوع 3) | 1401 (صفر) | 633.000.000 |
| شعلة مزدوجة سورين بلس (النوع 1) | 1401 (صفر) | 657.000.000 |
| شعلة مزدوجة سورين بلس (النوع 3) | 1401 (صفر) | 673،000،000 |
| دانا بلس (النوع 1) | 1401 (صفر) | 702.000.000 |
| دانا بلس توربو (6 سرعات) | 1401 (صفر) | 830.000.000 |
| دينا بلس تربو اوتوماتيك | 1401 (صفر) | 947.000.000 |
| بيجو | 1401 (صفر) | 580.000.000 |
| بيجو بارس مخصصة | 1401 (صفر) | 592.000.000 |
| بيجو بارس مخصصة ELX | 1401 (صفر) | 619.000.000 |
| بيجو بارس TU5 | 1401 (صفر) | 713.000.000 |
| مخصص بيجو بارس TU5 | 1401 (صفر) | 735.000.000 |
| بيجو بارس TU5 مخصصة ELX | 1401 (صفر) | 797.000.000 |
| بيجو 206 نوع 2 | 1401 (صفر) | 569.000.000 |
| بيجو 206 نوع 3 (بانوراما) | 1401 (صفر) | 617.000.000 |
| بيجو 207 جير (توجيه هيدروليكي) | 1401 (صفر) | 699.000.000 |
| بيجو 207 جير (مقود مرن) | 1401 (صفر) | 725.000.000 |
| بيجو 207 جير (بانوراما) | 1401 (صفر) | 780.000.000 |
| بيجو 207 اوتوماتيك | 1401 (صفر) | 970.000.000 |
| بيجو 207 اتوماتيك (بانوراما) | 1401 (صفر) | 1.020.000.000 |
| بيجو 207 اوتوماتيك MC | 1401 (صفر) | 853،000،000 |
| رنا بلس | 1401 (صفر) | 569.000.000 |
| رنا بلس (بانوراما) | 1401 (صفر) | 620.000.000 |
| يد تارا | 1401 (صفر) | 748.000.000 |
| الفارغة التلقائي | 1401 (صفر) | 908.000.000 |
| هيما S5 (S5) بلس | 1401 (صفر) | 1،515،000،000 |
| هيما S7 بلس | 1401 (صفر) | 1،680،000،000 |
| Haima S7 (S7) بالإضافة إلى حسب الطلب | 1401 (صفر) | 1،710،000،000 |
| هيما 8S | 1401 (صفر) | 2،260،000،000 |
| التقاط الفوتون. بنزين (أوتوماتيكي) | 1401 (صفر) | 2،510،000،000 |
| التقاط الفوتون. ديزل | 1401 (صفر) | 1،600،000،000 |

