
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات رنا ستحصل
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
زائد | 1401 | إيران خودرو | صفر | 555.000.000 |
زائد | 1400 | إيران خودرو | صفر | 540.000.000 |
زائد | 1402 | إيران خودرو | صفر | 321.000.000 |
بلس بانوراما | 1402 | صفر | 650.000.000 |
بلس بانوراما | 1401 | إيران خودرو | صفر | 600.000.000 |
بلس بانوراما | 1402 | إيران خودرو | صفر (ممثل) | 342.531000 |
المصدر: باما |