
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات تارا ستحصل
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
تلقائي | 1402 | صفر | 815.000.000 |
تلقائي | 1402 | صفر (مصنع) | 490551000 |
تلقائي | 1401 | صفر | 790.000.000 |
يدوي | 1402 | صفر | 6900000000 |
يدوي | 1402 | صفر (مصنع) | 394،460،000 |
يدوي | 1401 | صفر | 670.000.000 |
يدوي | 1400 | صفر | 660.000.000 |
يدوي | 1402 | صفر | 638.000.000 |
تلقائي | 1402 | صفر | 780.000.000 |
المصدر: باما |