
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات تارا ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| تلقائي | 1401 | صفر | 1،010،000،000 |
| تلقائي | 1400 | صفر | 970.000.000 |
| يدوي | 1401 | صفر | 830.000.000 |
| يدوي | 1400 | صفر | 780.000.000 |
| المصدر: باما | |||

