
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات Suren Plus ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| سورين بلس بنزين | 1402 | إيران خودرو – الوسائط المتعددة | صفر (وكيل) | 269.239.000 |
| سورين بلاس وقود مزدوج | 1401 | إيران خودرو | صفر | 720.000.000 |
| سورين بلس بنزين | 1401 | إيران خودرو – الوسائط المتعددة | صفر | 680.000.000 |
| سورين بلس بنزين | 1401 | إيران خودرو | صفر | 6900000000 |
| سورين بلس بنزين | 1400 | إيران خودرو | صفر | 670.000.000 |
| المصدر: باما | |||

