
من خلال قراءة الجدول أدناه، معلومات كاملة عن الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات تارا ستحصل
| ماركة | الموديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| V4 إل إكس | 1402 | صفر (مصنع) | 685,000,000 |
| V4 إل إكس | 1402 | صفر | 860,000,000 |
| تلقائي | 1402 | صفر | 780,000,000 |
| تلقائي | 1402 | صفر (مصنع) | 490,551,000 |
| تلقائي | 1401 | صفر | 750,000,000 |
| جير V1 بلس | 1402 | صفر (مصنع) | 580,120,000 |
| يدوي | 1402 | صفر | 670,000,000 |
| يدوي | 1402 | صفر (مصنع) | 394,460,000 |
| يدوي | 1401 | صفر | 650,000,000 |
| يدوي | 1400 | صفر | 640,000,000 |
| المصدر: باما |