
من خلال قراءة الجدول أدناه، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات بيجو 405 ستحصل
ماركة | الموديل (سنة الصنع) | وظيفة | السعر (التومان) |
---|---|---|---|
بيجو 405 GLX وقود مزدوج | 1401 سيارة أجرة | صفر | 410,000,000 |
بيجو 405 GLX وقود مزدوج | 1400 سيارة أجرة | صفر | 345,000,000 |
بيجو 405 إس إل إكس | 1400 | صفر | 520,000,000 |
بيجو 405 GLX بنزين | 1394 | 280.000 | 270,000,000 |
بيجو 405 GLX بنزين | 1396 | 170.000 | 340,000,000 |
بيجو 405 GLX وقود مزدوج | 2008 | 278000 | 220,000,000 |
المصدر: باما |