
 
من خلال قراءة الجدول أدناه، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات النود ستحصل
| ماركة | الموديل (سنة الصنع) | وظيفة | السعر (التومان) | 
|---|---|---|---|
| بارس تندار إي | 1395 | 144000 | 560,000,000 | 
| الرعد 90 E2 | 1397 | 34000 | 680,000,000 | 
| الرعد 90 E2 | 1398 | 68000 | 700,000,000 | 
| الرعد 90 بلس أوتوماتيكي | 1396 | 25000 | 800,000,000 | 
| بارس الرعد | 1398 | صفر | 770,000,000 | 
| الرعد 90 E2 | 1398 | صفر | 820,000,000 | 
| الرعد 90 بلس أوتوماتيكي | 1399 | صفر | 1,030,000,000 | 
| الرعد 90 بالإضافة إلى العتاد | 1398 | صفر | 830,000,000 | 
| المصدر: باما | |||

