
من خلال قراءة الجدول أدناه، معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات بريليانس ستحصل
| ماركة | الموديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| عبور 165 لترا | 2019 سايبا | صفر | 950,000,000 |
| اوتوماتيك H330 | 1397 | 104000 | 630,000,000 |
| موجهة H330 | 1397 | 72000 | 590,000,000 |
| V5 | 1393 | 135,000 | 900,000,000 |
| H320 اتوماتيك | 1394 | 100.000 | 522,000,000 |
| موجهة H320 | 1396 | 198,000 | 450,000,000 |
| H230 اتوماتيك | 1396 | 175,000 | 515,000,000 |
| موجهة H230 | 1395 | 115000 | 380,000,000 |
| موجهة H220 | 1396 | 30.000 | 423,000,000 |
| يعبر | 1397 | 35000 | 760,000,000 |
| المصدر: باما |

