
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات رنا ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| زائد | 1401 | إيران خودرو | صفر | 635.000.000 |
| زائد | 1400 | إيران خودرو | صفر | 605.000.000 |
| بلس بانوراما | 1401 | إيران خودرو | صفر | 710.000.000 |
| بلس بانوراما | 1400 | إيران خودرو | صفر | 680.000.000 |
| المصدر: باما | |||

