
في الجدول أدناه ، يمكنك الاطلاع على الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات Quick Safar في السوق.
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| S جير | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 268194000 |
| S جير | 1402 | سايبا | صفر | 390.000.000 |
| زائد تلقائي | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 338484000 |
| زائد تلقائي | 1402 | سايبا | صفر | 465.000.000 |
| Gear R | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 255،999،000 |
| Gear R | 1402 | سايبا | صفر | 370.000.000 |
| يدوي | 1402 | سايبا | صفر | 355.000.000 |
| Gear R | 1400 | سايبا | صفر | 355.000.000 |
| يدوي | 1400 | سايبا | صفر | 350.000.000 |

