
في الجدول أدناه، يمكنك رؤية السعر اليومي لـ Quick Zero في السوق.
| ماركة | الموديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| معدات S | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 268,808,000 |
| معدات S | 1402 | سايبا | صفر | 345,000,000 |
| آر بلس اوتوماتيك | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 338,484,000 |
| آر بلس اوتوماتيك | 1402 | سايبا | صفر | 410,000,000 |
| زائد التلقائي | 1402 | سايبا | صفر | 395,000,000 |
| زائد التلقائي | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 327,087,000 |
| جير ر | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 255,999,000 |
| جير ر | 1402 | سايبا | صفر | 330,000,000 |
| جير ر | 1400 | سايبا | صفر | 310,000,000 |
| السرعة السريعة S | 1400 | سايبا | صفر | 335,000,000 |

