
![]()
من خلال قراءة الجدول أدناه ، ستحصل على معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات شاهين.
| ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهين ج | 1401 | 8900 كم | 500.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | 10000 كم | 543 مليون |
| شاهين ج | 1402 | صفر | 560.000.000 |
| شاهين ج | 1402 | صفر | 580.000.000 |
| شاهين ج | 1402 | صفر | 595.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | 15150 كم | 535.000.000 |
| شاهين ج | 1400 | 40700 كم | 470.000.000 |
| المصدر: باما | |||

