
من خلال قراءة الجدول أدناه ، ستحصل على معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات شاهين.
ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
شاهين ج | 1401 | 7500 كم | 560.000.000 |
شاهين ج | 1401 | 13000 كم | 555.000.000 |
شاهين ج | 1400 | 25000 كم | 550.000.000 |
شاهين ج | 1401 | 10000 كم | 543 مليون |
شاهين ج | 1400 | 7120 كم | 540.000.000 |
شاهين ج | 1400 | 30000 كم | 529.000.000 |
شاهين ج | 1400 | 29000 كم | 515.000.000 |
المصدر: باما |