
من خلال قراءة الجدول أدناه، معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات بريليانس ستحصل
| ماركة | الموديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| عبور 165 لترا | 2019 سايبا | صفر | 1,000,000,000 |
| اوتوماتيك H330 | 1397 | 110.000 | 685,000,000 |
| موجهة H330 | 1397 | 72000 | 515,000,000 |
| جير H320 | 1396 | 198,000 | 450,000,000 |
| H320 اتوماتيك | 1395 | 94000 | 680,000,000 |
| موجهة H230 | 1395 | 140.000 | 500,000,000 |
| H230 اتوماتيك | 1394 | 115000 | 580,000,000 |
| موجهة H220 | 1396 | 125,000 | 380,000,000 |
| يعبر | 1397 | 440.000 | 740,000,000 |
| المصدر: باما |

