
 
في الجدول أدناه ، يمكنك مشاهدة الأسعار اليومية لجميع أنواع السيارات الكورية في السوق
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) | 
|---|---|---|---|
| درع سانج يونج تيفولي | 2018 | صفر | 1،900،000،000 | 
| درع سانج يونج تيفولي (مونتاج) | 1399 | صفر | 1،800،000،000 | 
| كيا سبورتاج 4 سلندر خط | 2018 | صفر | 4،250،000،000 | 
| كيا سيراتو 2.0 لتر اوتوماتيك | 2018 | صفر | 1،780،000،000 | 
| هيونداي أكسنت (تجميع) | 1397 | صفر | 2،100،000،000 | 
| هيونداي أزيرا (جرانجر) ٤ سلندر | 2019 / مستورد | صفر | 5،350،000،000 | 
| هيونداي سانتا في (ix45) 4 سلندر تفاضلي مزدوج | 2018 / مستورد | صفر | 4،700،000،000 | 
| هيونداي سوناتا هايبرد نوع 2 (GLS) | 2018 | صفر | 4،050،000،000 | 
| كيا سورينتو 4 سلندر خط | 2018 | صفر 
 | 5،350،000،000 | 

