
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات إيران خودرو ستحصل
| اسم السيارة | سعر السوق (تومان) | سعر المصنع (تومان) |
|---|---|---|
| أريسان فان 2 | 381.000.000 | 383 مليون |
| سورين بلس (النوع 1) | 520.000.000 | – |
| سورين بلس (النوع 2) | 538.000.000 | 331،284،000 |
| سورين بلس (النوع 3) | 565.000.000 | 355.000.000 |
| شعلة مزدوجة سورين بلس | 585.000.000 | 372407000 |
| دانا بلس (النوع 1) | 619.000.000 | 349.800.000 |
| دانا بلس توربو (6 سرعات) | 732.000.000 | 482.000.000 |
| دينا بلس تربو اوتوماتيك | 822.000.000 | 545.000.000 |
| دينا بلس توربو اتوماتيك يوث | – | 591.800.000 |
| بيجو | 503،000،000 | 260200000 |
| بيجو بارس مخصصة | 517.000.000 | 291،160،000 |
| بيجو بارس مخصصة ELX | 556.000.000 | 327600000 |
| بيجو بارس TU5 | 607.000.000 | 275.200.000 |
| بيجو 206 نوع 3 (بانوراما) | 526.000.000 | 259.000.000 |
| محرك بيجو 207 TU3 | 510.000.000 | 323.800.000 |
| بيجو 207 نوع 5 | 516.000.000 | 348.800.000 |
| بيجو 207 جير (هيدروليكي) | 583 مليون | 334.640.000 |
| بيجو 207 جير (كهربائي) | 621،000،000 | 318600000 |
| بيجو 207 جير (بانوراما) | 670.000.000 | 343.700.000 |
| بيجو 207 6 سرعات (بانوراما) | – | 366.180.000 |
| بيجو 207 اوتوماتيك | 799.000.000 | 420.390.000 |
| بيجو 207 اتوماتيك (بانوراما) | 822.000.000 | – |
| بيجو 207 اوتوماتيك MC | 718.000.000 | 418.870.000 |
| رنا بلس | 477.000.000 | 322200000 |
| رنا بلس (بانوراما) | 540.000.000 | 343،555000 |
| يد تارا | 667.000.000 | 394.400.000 |
| الفارغة التلقائي | 780.000.000 | 490551000 |
| الفارغة التلقائي V4.0 | – | 530600000 |
| هيما S5 (S5) بلس | 1،235،000،000 | 982600000 |
| هيما S7 بلس | 1،365،000،000 | 1،007،000،000 |
| Haima S7 (S7) بالإضافة إلى حسب الطلب | 1،420،000،000 | – |
| هيما 8S | 1،885،000،000 | 1،550،000،000 |
| التقاط الفوتون. بنزين (أوتوماتيكي) | 1،990،000،000 | 1،885،000،000 |
| التقاط الفوتون. ديزل | 1،570،000،000 | 1،525،000،000 |

