
ماركة | النموذج (سنة الصنع) | الوظيفة (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
CHR الدفع الرباعي | 2018 | أيقونة | صفر | 2،040،000،000 |
CHR الدفع الرباعي | 2018 | أسلوب | صفر | 2،450،000،000 |
CHR الدفع الرباعي | 2018 | صالة | صفر | 2،210،000،000 |
هجين CHR | 2018 | أسلوب | صفر | 2،370،000،000 |
هجين CHR | 2018 | صالة | صفر | 2،200،000،000 |
هجين CHR | 2018 | أيقونة | صفر | 2،000،000،000 |
بريوس من النوع سي | 2017 | شركة كاملة | صفر | 1،250،000،000 |
Raufor مزدوج التفاضل | 2018 | الإمارات | صفر | 2،900،000،000 |
Raufor مزدوج التفاضل | 2018 | سلطنة عمان | صفر | 3،000،000،000 |
Raufor مزدوج التفاضل | 2018 | الفطیم | صفر | 2،930،000،000 |
المصدر: باما |
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد الإنترنت لا يتعارض مع الأسعار. قد يتم تداول السيارات الإيرانية والأجنبية في السوق تحت تأثير عوامل مختلفة مع زيادة أو انخفاض طفيف في سعر الشراء.