
من خلال قراءة الجدول أدناه، معلومات كاملة عن السعر اليومي للسيارات الأجنبية سوف تحصل عليه في السوق
| طراز السيارة | الموديل (سنة الصنع) | وظيفة | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| بي ام دبليو، X6 | 2013 | 260.000 | 15,000,000,000 |
| بي ام دبليو، الفئة السابعة | 2017 | 40.000 | 12,000,000,000 |
| لاند كروزر بأربعة أبواب | 2013 | 110.000 | 11,300,000,000 |
| بنز S500 | 2009 | 100.000 | 9,700,000,000 |
| رينو، كوليوس | 2018 | 12000 | 3,900,000,000 |
| فولكس، جولف | 2018 | 39000 | 4,300,000,000 |
| كيا، سورينتو | 2020 | 20.000 | 4,100,000,000 |
| لكزس، إل إكس | 2013 | 95000 | 20,000,000,000 |
| هيونداي، جينيسيس | 2013 | 20.000 | 4,950,000,000 |
| المصدر: باما |