
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لسيارات هايما ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| S5 6 سرعات أوتوماتيكية | 1402 | إيران خودرو | صفر (ممثل) | 815323000 |
| S5 6 سرعات أوتوماتيكية | 1401 | إيران خودرو | صفر | 1،600،000،000 |
| S5 6 سرعات أوتوماتيكية | 1400 | إيران خودرو | صفر | 1،560،000،000 |
| علبة التروس S5 CVT | 1400 | إيران خودرو | صفر | 1،500،000،000 |
| اس 7 18 لتر تيربو | 1400 | إيران خودرو | صفر | 1،640،000،000 |
| اس 7 18 لتر تيربو بلس | 1402 | إيران خودرو | صفر | 858.013000 |
| اس 7 18 لتر تيربو بلس | 1402 | إيران خودرو | صفر | 1،830،000،000 |
| اس 7 18 لتر تيربو بلس | 1401 | إيران خودرو | صفر | 1،740،000،000 |
| اس 7 18 لتر تيربو بلس | 1400 | إيران خودرو | صفر | 1،710،000،000 |
| 8S | 1401 إيران خودرو | صفر | 2،800،000،000 |
| المصدر: باما | |||

