
من خلال قراءة الجدول أدناه، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات رنا ستحصل
| ماركة | الموديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| زائد | 1402 | صفر | 475,000,000 |
| زائد | 1401 | صفر | 465,000,000 |
| زائد | 1400 | صفر | 460,000,000 |
| زائد | 1402 | صفر (وكيل) | 322,235,000 |
| بالإضافة إلى بانوراما | 1402 | صفر | 525,000,000 |
| بالإضافة إلى بانوراما | 1401 | صفر | 510,000,000 |
| بالإضافة إلى بانوراما | 1402 | صفر (ممثل) | 343,555,000 |
| المصدر: باما |

