
ومن خلال قراءة الجدول أدناه، ستحصل على معلومات كاملة حول السعر اليومي لسيارات ساندرو.
| ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 144000 كم | 580,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 55000 كم | 750,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1396 | 68000 كم | 735,000,000 |
| رينو سانديرو اتوماتيك | 1395 | 120.000 كم | 610,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1396 | 45000 كم | 760,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 93000 كم | 700,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1398 | 38000 كم | 890,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 50000 كم | 830,000,000 |
| المصدر: باما | |||

