
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لجميع أنواع سيارات لاماري ستحصل
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
أنا | 1402 | صفر (ممثل) | 1،555،000،000 |
أنا | 1402 | صفر | 2،250،000،000 |
أنا | 1401 | صفر | 2،100،000،000 |
المصدر: باما |
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لجميع أنواع سيارات لاماري ستحصل
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
أنا | 1402 | صفر (ممثل) | 1،555،000،000 |
أنا | 1402 | صفر | 2،250،000،000 |
أنا | 1401 | صفر | 2،100،000،000 |
المصدر: باما |