
من خلال قراءة الجدول أدناه، معلومات كاملة عن السعر اليومي لجميع أنواع السيارات غدا ستحصل
ماركة | الموديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
---|---|---|---|
511 | 1400 | صفر | 950,000,000 |
SX5 | 1401 | صفر | 1,260,000,000 |
SX5 | 1400 | صفر | 1,200,000,000 |
T5 | 1402 | صفر | 1,530,000,000 |
T5 | 1401 | صفر | 1,470,000,000 |
سوبا م4 | 1402 (التمثيل) | صفر | 2,300,000,000 |
سوبا م4 | 1402 | صفر | 2,440,000,000 |
مصدر باما |