تم الكشف عن مواصفات معالج Alder Lake HX – ما يصل إلى 16 مركزًا ودعم PCIe 5.0

ستكشف إنتل قريبًا عن أحدث سلسلة هواتفها المحمولة ، ولكن مواصفات معالج Alder Lake HX في الوقت الحالي إفشاء كان. المنصة المهنية الجديدة لديها قدرات مهمة.
يخطط العملاق الأزرق لاستخدام سيليكون سطح المكتب Alder Lake الكامل في حزمة BGA. تؤكد إحدى الشرائح أن حزمة BGA لها نفس أبعاد سطح المكتب LGA (45 × 37.5 مم) وسيتم تقليل الاختلاف الوحيد في الارتفاع من 4.4 مم إلى 2.0 مم.
لكن سلسلة Alder Lake HX أكثر من مجرد كبيرة ، فهي ستشكل فئة احترافية جديدة بقدرة 55 وات تعد بأداء أعلى. في هذه السلسلة ، زاد عدد النوى والطاقة الحرارية وعدد خطوط PCIe ، ونرى أيضًا تنشيط PCI Express Gen 5.0 في هذه العائلة. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر ما يصل إلى 48 سطرًا من PCIe في Gen 5.0 x16 + Gen 4.0 x20 + Gen 3.0 x12 ، وهو أعلى من Alder Lake H مع Gen 4.0 x16 + Gen 3.0 x12.
مواصفات معالجات Alder Lake HX
يدعم Alder Lake HX بالطبع رفع تردد التشغيل. هناك أيضًا دعم لذاكرة DDR5 مع ملفات تعريف XMP 3.0 جنبًا إلى جنب مع ميزة جديدة تسمى Dynamic Memory Boost. يتم أيضًا تضمين النوى التي تم رفع تردد تشغيلها ومحسِّن السرعة وأداة ضبط Extreme Tuning Utility. تدعي Intel أن جميع طرازات HX تدعم رفع تردد التشغيل.
مقارنة بالإشاعات السابقة ، لم تتغير مواصفات هذه السلسلة. نرى 16 نواة ويعزز ما يصل إلى 5.0 جيجاهرتز في نموذجين على الأقل. ومع ذلك ، فإن جميع شرائح HX لها حرارة أساسية تبلغ 55 واطًا و 157 واط دفعة ، أي 42 واط أكثر من سلسلة Alder Lake H. أيضًا ، نظرًا لاستخدام السيليكون المكتبي في وحدة المعالجة المركزية ، فقد تم تقليل عدد نوى الرسومات إلى 32 أو 16 وحدة من النموذج.
اسم المعالج | عدد النوى / السلاسل | التردد الأساسي | زيادة التردد | الذاكرة المؤقتة | تكوين رسومات متكامل | الطاقة الحرارية | الطاقة الحرارية القصوى |
Core i9 12980HX (vPRO) | 8 + 8/24 | 2.3 جيجاهرتز | 5.0 جيجاهرتز | 30 ميجا بايت | 32 وحدة تنفيذية 1550 ميغا هيرتز | 55 واط | 157 واط |
كور i9 12900HX | 8 + 8/24 | 2.3 جيجاهرتز | 5.0 جيجاهرتز | 30 ميجا بايت | 32 وحدة تنفيذية 1550 ميغا هيرتز | 55 واط | 157 واط |
كور i9 12900HK | 6 + 8/20 | 2.5 جيجاهرتز | 5.0 جيجاهرتز | 24 ميجا بايت | 96 وحدة تنفيذية 1450 ميغا هيرتز | 45 واط | 115 واط |
كور i9 12900H | 6 + 8/20 | 2.5 جيجاهرتز | 5.0 جيجاهرتز | 24 ميجا بايت | 96 وحدة تنفيذية 1450 ميغا هيرتز | 45 واط | 115 واط |
Core i7 12850HX (vPRO) | 8 + 8/24 | 2.1 جيجاهرتز | 4.8 جيجاهرتز | 25 ميجا بايت | 32 وحدة تنفيذية 1450 ميغا هيرتز | 55 واط | 157 واط |
كور i7 12800HX | 8 + 8/24 | 2.0 جيجاهرتز | 4.8 جيجاهرتز | 25 ميجا بايت | 32 وحدة تنفيذية 1450 ميغا هيرتز | 55 واط | 157 واط |
كور i7 12800H | 6 + 8/20 | 2.4 جيجا هرتز | 4.8 جيجاهرتز | 24 ميجا بايت | 96 وحدة تنفيذية 1400 ميغا هيرتز | 45 واط | 115 واط |
كور i7 12700H | 6 + 8/20 | 2.3 جيجاهرتز | 4.7 جيجاهرتز | 24 ميجا بايت | 96 وحدة تنفيذية 1400 ميغا هيرتز | 45 واط | 115 واط |
كور i7 12650HX | 6 + 8/20 | 2.0 جيجاهرتز | 4.7 جيجاهرتز | 24 ميجا بايت | 32 وحدة تنفيذية 1450 ميغا هيرتز | 55 واط | 157 واط |
كور i7 12650H | 6 + 4/16 | 2.3 جيجاهرتز | 4.7 جيجاهرتز | 24 ميجا بايت | 64 وحدة تنفيذية 1400 ميغا هيرتز | 45 واط | 115 واط |
كور i5 12600HX | 4 + 8/16 | 2.5 جيجاهرتز | 4.6 جيجاهرتز | 18 ميجا بايت | 32 وحدة تنفيذية 1050 ميغا هيرتز | 55 واط | 157 واط |
كور i5 12600H | 4 + 8/16 | 2.7 جيجاهرتز | 4.5 جيجاهرتز | 18 ميجا بايت | 80 وحدة تنفيذية 1400 ميغا هيرتز | 45 واط | 95 واط |
كور i5 12500H | 4 + 8/16 | 2.5 جيجاهرتز | 4.5 جيجاهرتز | 18 ميجا بايت | 80 وحدة تنفيذية 1300 ميغا هيرتز | 45 واط | 95 واط |
كور i5 12450HX | 4 + 4/12 | 2.4 جيجا هرتز | 4.4 جيجاهرتز | 12 ميجا بايت | 16 وحدة تنفيذية 1300 ميغا هيرتز | 55 واط | 157 واط |
كور i5 12450H | 4 + 4/12 | 2.0 جيجاهرتز | 4.4 جيجاهرتز | 12 ميجا بايت | 48 وحدة تنفيذية 1200 ميغا هيرتز | 45 واط | 95 واط |
كور i7 1280P | 6 + 8/20 | 1.8 جيجاهرتز | 4.8 جيجاهرتز | 24 ميجا بايت | 96 وحدة تنفيذية 1450 ميغا هيرتز | 28 واط | 64 واط |
كور i7 1270P | 4 + 8/16 | 2.2 جيجاهرتز | 4.8 جيجاهرتز | 18 ميجا بايت | 96 وحدة تنفيذية 1400 ميغا هيرتز | 28 واط | 64 واط |
كور i7 1260P | 4 + 8/16 | 2.1 جيجاهرتز | 4.7 جيجاهرتز | 18 ميجا بايت | 96 وحدة تنفيذية 1400 ميغا هيرتز | 28 واط | 64 واط |
كور i5 1250P | 4 + 8/16 | 1.7 جيجاهرتز | 4.4 جيجاهرتز | 18 ميجا بايت | 80 وحدة تنفيذية 1400 ميغا هيرتز | 28 واط | 64 واط |
كور i5 1240P | 4 + 8/16 | 1.7 جيجاهرتز | 4.4 جيجاهرتز | 12 ميجا بايت | 80 وحدة تنفيذية 1300 ميغا هيرتز | 28 واط | 64 واط |
كور i3 1220P | 2 + 8/12 | 1.5 جيجاهرتز | 4.4 جيجاهرتز | 12 ميجا بايت | 64 وحدة تنفيذية 1100 ميغا هيرتز | 28 واط | 64 واط |
نتيجة: 5.0 من 5 (1 صوت)
انتظر قليلا…