
في الجدول أدناه ، يمكنك رؤية السعر اليومي لأنواع مختلفة من خشب الصندل في السوق
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| سورين بلاس وقود مزدوج | 1402 | صفر | 590.000.000 |
| سورين بلاس وقود مزدوج | 1402 الوسائط المتعددة ، مثبت السرعة | صفر | 605.000.000 |
| سورين بلس بنزين | 1402 الوسائط المتعددة ، مثبت السرعة | صفر | 565.000.000 |
| سورين بلس بنزين | 1402 | صفر | 555.000.000 |
| سورين بلس بنزين | 1402 الوسائط المتعددة | صفر (وكيل) | 355193000 |
| سورين بلاس وقود مزدوج | 1402 (تاكسي) | صفر (ممثل) | 336152000 |
| سورين بلس بنزين | 1402 | صفر (وكيل) | 331،020،000 |
| Samand Soren Plus ذو الوقود المزدوج | 1402 الوسائط المتعددة ، مثبت السرعة | صفر (وكيل) | 398139000 |
| Samand Soren Plus ذو الوقود المزدوج | 1402 | صفر (وكيل) | 372.475.000 |
| ساماند سورين بلس جازولين | 1402 | صفر (وكيل) | 341138000 |
| ساماند سورين بلس جازولين | 1401 | صفر |
545.000.000
|
| Samand Soren Plus ذو الوقود المزدوج | 1401 | صفر | 580.000.000 |
| ساماند سورين بلس جازولين | 1401 الوسائط المتعددة | صفر | 535.000.000 |
| ساماند سورين بلس جازولين | 1400 | صفر | 520.000.000 |

