
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لسيارات ميتسوبيشي ستحصل
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
نوع ASX 4 | 2018 | 50000 | 3،100،000،000 |
باجيرو بابين | 1992 | 70000 | 6900000000 |
أوتلاندر PHEV | 2018 | 17000 | 5،050،000،000 |
اكتب 5 أوتلاندر | 2018 | صفر | 5،550،000،000 |
أوتلاندر نوع ثلاثة | 2017 | 70000 | 3،600،000،000 |
لانسر | 2018 | 56000 | 2،100،000،000 |
باجيرو | 2008 | 196000 | 3،150،000،000 |
سراب | 2016 | 140.000 | 900.000.000 |
المصدر: باما |