اقتصاديةاقتصاديةالسياراتالسيارات

زيادة سريعة في الأسعار في السوق المفتوحة / سجل Quick R + جدول



في الجدول أدناه، يمكنك رؤية السعر اليومي لـ Quick Zero في السوق.

سعر السوق لجميع أنواع سيارات كويك

ماركةالموديل (سنة الصنع)الأداء (كم)السعر (التومان)
معدات S1402 | سايباصفر (مصنع)268,808,000
والعتاد ريال1402 | سايباصفر (مصنع)270,587,000
معدات S1402 | سايباصفر345,000,000
آر بلس اوتوماتيك1402 | سايباصفر (مصنع)338,484,000
آر بلس اوتوماتيك1402 | سايباصفر420,000,000
زائد التلقائي1402 | سايباصفر400,000,000
زائد التلقائي1402 | سايباصفر (مصنع)327,087,000
جير ر1402 | سايباصفر (مصنع)255,999,000
جير ر1402 | سايباصفر345,000,000
جير ر1400 | سايباصفر320,000,000

Leave a Reply

زر الذهاب إلى الأعلى