
في الجدول أدناه ، يمكنك رؤية السعر اليومي لـ Quick Zero في السوق.
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| S جير | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 268808000 |
| S جير | 1402 | سايبا | صفر | 365.000.000 |
| R plus أوتوماتيكي | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 338484000 |
| زائد تلقائي | 1402 | سايبا | صفر | 415.000.000 |
| زائد تلقائي | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 327.087000 |
| Gear R | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 255،999،000 |
| Gear R | 1402 | سايبا | صفر | 355.000.000 |
| يدوي | 1402 | سايبا | صفر | 345.000.000 |
| Gear R | 1400 | سايبا | صفر | 335.000.000 |
| يدوي | 1400 | سايبا | صفر | 325.000.000 |

