
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات الكرامة ستحصل
| ماركة | الطراز (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| هيبة | 1402 | صفر (ممثل) | 1،611،000،000 |
| هيبة | 1401 | صفر | 2،150،000،000 |
| رئيس | 1402 | صفر (ممثل) | 1،330،000،000 |
| رئيس | 1400 | صفر | 1،850،000،000 |
| رئيس | 1401 | صفر | 1،900،000،000 |
| رئيس | 1402 | صفر | 1،950،000،000 |
| المصدر: باما | |||

