
 
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لسيارات سايبا سوف تدخل السوق
| اسم السيارة | سعر السوق (تومان) | سعر المصنع (تومان) | تغير في سعر السوق | 
|---|---|---|---|
| طيبة | 320،000،000 | – | – | 
| طيبة 2 | 330،000،000 | – | – | 
| ساينا إس | 347.000.000 | 241.081000 | – | 
| Saina S نوع DA | 349.000.000 | 248.694000 | – | 
| وقود مزدوج Saina S | 368.000.000 | 283128000 | – | 
| Saina S أوتوماتيكي | 400.000.000 | 330،932،000 | – | 
| سريع | 335.000.000 | 193.312.000 | – | 
| نصيحة سريعة DA | 336.000.000 | 201.180.000 | – | 
| تلقائي سريع | 398.000.000 | 327.087000 | – | 
| سريع R | 341.000.000 | 255،999،000 | -2 مليون | 
| سريع نوع R DA | 342.000.000 | 255،999،000 | -4،000،000 | 
| سريع R تلقائي | 404 مليون | 288114000 | -1،000،000 | 
| نوع سريع R تلقائي DA | 406.000.000 | 338484000 | -1،000،000 | 
| سريع S | 348.000.000 | 268194000 | – | 
| سريع نوع S DA | 350.000.000 | 268808000 | – | 
| هوك | 552،000،000 | 425166000 | 1،000،000 | 
| 151 | 262.000.000 | 218.029.000 | – | 
| لواء Saipa 151 DA | – | 235900000 | – | 
| Saipa 151 (لاينر) | 265.000.000 | 221.380.000 | – | 
| زامياد فان | 547.000.000 | 485.000.000 | – | 
| زامياد فان (هيدروليك) | 553،000،000 | 495.000.000 | – | 
| الزامياد شاحنة تعمل بالغاز | 560.000.000 | 545.000.000 | – | 
| شاحنة الزامياد تعمل بالغاز (نصف قطري) | 566.000.000 | 551،000،000 | – | 
| زامياد فان ديزل | 641.000.000 | 625.000.000 | – | 
| بادرا فان | 620.000.000 | 599.000.000 | – | 
| بادرا فان (طويل) | – | 655.000.000 | – | 
| شاحنة بادرا (وقود مزدوج) | 665.000.000 | 645.000.000 | – | 
| بيك اب كارون | 753،000،000 | 710.000.000 | – | 
| بيك اب زاغروس | 1،290،000،000 | 1،195،000،000 | – | 
| تشانجان CS35 نوع 2 | – | 1،114،000،000 | – | 
| تشانجان CS35 نوع 3 | – | 1،182،000،000 | – | 

