
وبحسب موقع تجارت نيوز ، فإن أسعار المساكن اليوم السبت 19 سبتمبر 1401 كما هي موصوفة في الجدول أدناه.
وفقًا لمهر ، استنادًا إلى المسوحات الميدانية لأسعار المساكن في طهران ، أعلن مستشارو العقارات على مستوى المدينة عن السعر التقريبي لشراء وبيع الشقق في 22 منطقة في طهران كما هو موضح في الجدول أدناه.
| منطقة | تبوك | تمتير | عدد الغرف | عمر البناء (سنوات) | سعر المتر المربع (تومان) |
| 1 | فولانجيك | 170 | 3 | 2 | 175.000.000 |
| 2 | حراس | 180 | 3 | 6 | 124،000،000 |
| 3 | تافانير | 125 | 2 | 1 | 84.000.000 |
| 4 | سبع برك | 111 | 3 | 1 | 76.000.000 |
| 5 | صهر | 75 | 3 | 7 | 73.000.000 |
| 6 | فاسق | 165 | 3 | 1 | 73.000.000 |
| 7 | مدينة السكك الحديدية | 105 | 2 | 1 | 44.000.000 |
| 8 | سبع برك | 111 | 3 | 1 | 76.000.000 |
| 9 | طبيب رصين | 97 | 2 | 1 | 43.000.000 |
| 10 | طبيب رصين | 97 | 2 | 1 | 43.000.000 |
| 11 | بوابة شميران | 87 | 2 | 1 | 41.000.000 |
| 12 | زاهد جيلاني | 90 | 2 | 1 | 38.000.000 |
| 13 | حمزة اباد | 95 | 2 | 1 | 37.000.000 |
| 14 | طهران سار | 130 | 3 | 1 | 37.000.000 |
| 15 | مشيرية | 81 | 2 | 1 | 36.000.000 |
| 16 | خاني أباد الجديدة | 90 | 2 | 1 | 35.000.000 |
| 17 | جيهون | 90 | 2 | 5 | 33.000.000 |
| 18 | بوابة دولاب | 80 | 2 | 1 | 33.000.000 |
| 19 | بلدة فردوس | 100 | 2 | 2 | 25.000.000 |
| 20 | إمام زاده حسن (ع) | 95 | 2 | 1 | 24.000.000 |
| 21 | المنيرية | 80 | 2 | 1 | 24.000.000 |
| 22 | الأذرية | 83 | 2 | 1 | 22،000،000 |

