
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لجميع أنواع سيارات بارس خودرو سوف تدخل السوق.
| اسم السيارة | النموذج والوظيفة | سعر السوق (تومان) |
|---|---|---|
| معدات بريليانس H230 | 2019 (صفر) | 737.000.000 |
| بريليانس H320 اوتوماتيك | 1400 (صفر) | 1،165،000،000 |
| بريليانس H330 اوتوماتيك | 1400 (صفر) | 1،175،000،000 |
| معدات بريليانس H330 | 1400 (صفر) | 900.000.000 |
| بريليانس كروس 1.65 لتر | 2019 (صفر) | 1،219،000،000 |
| رينو سانديرو اتوماتيك | 2018 (صفر) | 1،240،000،000 |
| رينو سانديرو ستيبواي اوتوماتيك | 2018 (صفر) | 1،290،000،000 |
| رينو بارس الرعد والعتاد | 2018 (صفر) | 940.000.000 |
| رينو ثندر 90 بلس اتوماتيك | 2019 (صفر) | 1،200،000،000 |
| Quick R plus أوتوماتيكي | 1402 (تمثيل صفري) | 338484000 |
| Quick R plus أوتوماتيكي | 1401 (صفر) | 435.000.000 |
| خاصية Quick Automatic Plus | 1402 (تمثيل صفري) | 327.087000 |
| خاصية Quick Automatic Plus | 1402 (صفر) | 425.000.000 |
| معدات سريعة | 1402 (صفر) | 345.000.000 |
| معدات سريعة | 1401 (صفر) | 335.000.000 |
| كويك جير R | 1402 (صفر) | 355.000.000 |
| كويك جير R | 1402 (تمثيل صفري) | 255،999،000 |
| السرعة والعتاد S. | 1402 (تمثيل صفري) | 268194000 |
| السرعة والعتاد S. | 1402 (صفر) | 365.000.000 |

