
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات بيجو 405 ستحصل
ماركة | الطراز (سنة الصنع) | وظيفة | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
بيجو 405 GLX ثنائي الوقود | 1401 سيارة أجرة | صفر | 425.000.000 |
بيجو 405 GLX ثنائي الوقود | 1400 تاكسي | صفر | 385.000.000 |
بيجو 405 اس ال اكس | 1400 | صفر | 535.000.000 |
بيجو 405 GLX بنزين | 1396 | 140.000 | 356.000.000 |
بيجو 405 GLX بنزين | 1398 | 74000 | 385.000.000 |
بيجو 405 GLX ثنائي الوقود | 1393 | 135000 | 340.000.000 |
المصدر: باما |