
ومن خلال قراءة الجدول أدناه، ستحصل على معلومات كاملة حول السعر اليومي لسيارات ساندرو.
| ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1398 | 28000 كم | 865,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1398 | 38000 كم | 890,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1398 | 50000 كم | 860,000,000 |
| رينو سانديرو اتوماتيك | 1398 | 15000 كم | 1,100,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1398 | 40.000 كم | 1,100,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 65000 كم | 770,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 58000 كم | 790,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 32000 كم | 850,000,000 |
| المصدر: باما | |||

