
ومن خلال قراءة الجدول أدناه، ستحصل على معلومات كاملة حول السعر اليومي لسيارات ساندرو.
| ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1396 | 85000 كم | 560,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 67000 كم | 782,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1396 | 62000 كم | 750,000,000 |
| رينو سانديرو اتوماتيك | 1395 | 120.000 كم | 610,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 88000 كم | 680,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 80.000 كم | 600,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 113000 كم | 620,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 145000 كم | 700,000,000 |
| المصدر: باما | |||

