
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات الكرامة ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| هيبة | 1402 | صفر (ممثل) | 1،611،000،000 |
| هيبة | 1401 | انهيار المحرك | صفر | 2،450،000،000 |
| رئيس | 1402 | صفر (ممثل) | 1،330،000،000 |
| رئيس | 1400 | انهيار المحرك | صفر | 1،950،000،000 |
| رئيس | 1401 | انهيار المحرك | صفر | 2،050،000،000 |
| رئيس | 1402 | صفر | 2،300،000،000 |
| المصدر: باما | |||

